| Produktnavn | Iseddiksyre | Rapportdato | |
|---|---|---|---|
| Mengde | 230 kg | Batchnummer | |
| Punkt | Standard | Resultat | |
| Eddiksyrens renhet | 99,8 % min | 99,9 | |
| Fuktighet | 0,15 % maks | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05 % maks | 0,02 | |
| Maursyre | 0,06 % maks | 0,05 | |
| Stryke | 0,00004maks | 0,00003 | |
| Kromatisitet (i Hazen) (Pt – Co) | 10 maks | 9 | |
| Reduksjonstid for kaliumpermanganat | 30 minutter | 35 |
Publisert: 22. august 2025